宅建試験の合格率と合格点データ

宅建試験の合格率と合格点データを徹底分析!

 ◆1981年~2010年までの合格率・合格点データ◆

  • 15.9%(平均合格率)
  • 20.5%(最高合格率・1982年試験)
  • 12.9%(最低合格率・1990年試験)
  • 422,904人(最多申込者数・1990年試験)
  • 342,111人(最多実受験者数・1990年試験)
  • 44,149人(最多合格者数・1990年試験)

 1981年~2010年までの宅建試験の合格率・合格点データをまとめました。まず、合格率については概ね15%~20%前後で推移しており、今後もこの傾向が続いていくと思われます。日商簿記検定のように試験回によって合格率が大きく変動することはありませんので、きちんと勉強した人がきちんと報われるような形になっています。

 次に、合格点については、日商簿記検定1級た社会保険労務士試験のような「足きり制度」はありませんが、15%~20%前後の合格率を維持するために、全体的に難しい問題が出題された場合には合格点が低めになり、逆に全体的に易しい問題が出題された場合には合格点が高めになります。なお、2001年までは合格点が未公表(2002年から合格点の公表が始まりました)でしたので、表中ではブランクになっています。

 以下の表の、「年」「申込者数」「実受験者数」「合格者数」「合格率」「合格点」の部分をクリックすると、数字の大きい順、または数字の小さい順に項目を並び替えることが出来ます。

申込者数 実受験者数 合格者数 合格率 合格点
2010年 228,214名 186,542名 28,311名 15.2% 36問
2009年 241,944名 195,515名 34,918名 17.9% 33問
2008年 260,591名 209,415名 33,946名 16.2% 33問
2007年 260,633名 209,684名 36,203名 17.3% 35問
2006年 240,278名 193,573名 33,191名 17.1% 34問
2005年 226,665名 181,880名 31,520名 17.3% 33問
2004年 216,830名 173,457名 27,639名 15.9% 32問
2003年 210,182名 169,625名 25,942名 15.3% 35問
2002年 209,672名 169,657名 29,423名 17.3% 36問
2001年 204,629名 165,104名 25,203名 15.3% -
2000年 210,465名 168,094名 25,928名 15.4% -
1999年 222,913名 178,384名 28,277名 15.9% -
1998年 224,822名 179,713名 24,930名 13.9% -
1997年 234,175名 190,131名 26,835名 14.1% -
1996年 244,915名 197,168名 29,065名 14.7% -
1995年 249,678名 202,589名 28,124名 13.9% -
1994年 248,076名 201,542名 30,500名 15.1% -
1993年 242,212名 195,577名 28,138名 14.4% -
1992年 282,806名 223,700名 35,733名 16.0% -
1991年 348,008名 280,779名 39,181名 14.0% -
1990年 422,904名 342,111名 44,149名 12.9% -
1989年 339,282名 281,701名 41,978名 14.9% -
1988年 280,660名 235,803名 39,537名 16.8% -
1987年 219,036名 192,785名 36,665名 19.0% -
1986年 150,432名 131,073名 21,781名 16.6% -
1985年 120,943名 104,566名 16,168名 15.5% -
1984年 119,703名 102,233名 16,324名 16.0% -
1983年 119,919名 103,952名 13,758名 13.2% -
1982年 124,239名 109,041名 22,355名 20.5% -
1981年 137,864名 119,089名 22,660名 19.0% -

▲ページトップへ